Eibach Pro-Kit 30mm Tieferlegungsfedern BMW F10 F18 520i 523i 528i 530i 535i 518d 520d, 520d xDrive, 525d xDrive, 528 i xDrive, 535 i xDrive
Eibach E10-20-022-01-22
Tieferlegungsfedern Federnsatz
lowering springs, Tieferlegung, plumes, muelles, ressorts
mit TÜV-Gutachten
Tieferlegung Vorderachse / lowering front axle 30mm
Tieferlegung Hinterachse / lowering rear axle 30mm
Bei Fahrzeugen mit werksseitiger Tieferlegung, z.B. BMW M-Technik, MB Sport-Line Fahrwerk, Audi-Sportfahrw. usw., wird nur eine geringere Tieferlegung erzielt, da diese Fahrzeuge schon "ab Werk" tiefer liegen .
max Achslast vorne / max. front axle load 1100 kg
max Achslast hinten / max. rear axle load 1310 kg
BMW;5 (F10, F18);520 i 163 PS
BMW;5 (F10, F18);520 i 184 PS
BMW;5 (F10, F18);523 i 204 PS
BMW;5 (F10, F18);523 i 204 PS
BMW;5 (F10, F18);528 i 245 PS
BMW;5 (F10, F18);528 i xDrive 245 PS
BMW;5 (F10, F18);528 i 258 PS
BMW;5 (F10, F18);530 i 272 PS
BMW;5 (F10, F18);535 i xDrive 306 PS
BMW;5 (F10, F18);535 i xDrive 326 PS
BMW;5 (F10, F18);518 d 136 PS
BMW;5 (F10, F18);518 d 143 PS
BMW;5 (F10, F18);518 d 150 PS
BMW;5 (F10, F18);520 d 163 PS
BMW;5 (F10, F18);520 d xDrive 163 PS
BMW;5 (F10, F18);520 d 184 PS
BMW;5 (F10, F18);520 d xDrive 184 PS
BMW;5 (F10, F18);520 d 190 PS
BMW;5 (F10, F18);520 d xDrive 190 PS
BMW;5 (F10, F18);525 d xDrive 211 PS
BMW;5 (F10, F18);525 d xDrive 218 PS
Farbe / color: | schwarz / black |
Tieferlegung / lowering: | 30mm |
Zulassung: | Mit TÜV Gutachten |