Eibach E10-70-012-01-22
Federn Pro-Kit
Lowering Springs
mit TÜV-Gutachten
Tieferleg. VA ca. 30mm HA ca. 10mm
für Fahrzeuge ohne Niveauregulierung
Achslast VA bis 1100 kg
Achslast HA bis 1020 kg
Bezeichnung;Bezeichnung;Bezeichnung;Baujahr;kW;PS;ccm
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.4 16V;09.07-;70;95;1397
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.4 16V;12.09-;72;98;1397
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 BioFlex;04.08-;80;109;1587
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 16V;09.07-;88;120;1598
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 16V;09.07-;103;140;1598
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 16V;09.07-;110;150;1598
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 16V;10.09-;115;156;1598
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 16V;03.08-;128;174;1598
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 GTi;07.10-;147;200;1598
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 HDi;09.07-;66;90;1560
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 HDi;11.09-;68;92;1560
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 HDi;09.07-;80;109;1560
PEUGEOT;308 (4A_, 4C_);1.6 HDi;12.09-;82;112;1560
PEUGEOT;308 CC;1.6 16V;06.09-;88;120;1598
PEUGEOT;308 CC;1.6 16V;06.09-;103;140;1598
PEUGEOT;308 CC;1.6 16V;06.09-;110;150;1598
PEUGEOT;308 CC;1.6 16V;06.09-;115;156;1598
PEUGEOT;308 CC;1.6 THP;10.10-;147;200;1598