E10-75-001-02-22
Tieferlegungsfedern
lowering springs
Kit de suspensión, muelles
Tieferlegung Vorderachse / lowering front axle 30mm
Tieferlegung Hinterachse / lowering rear axle 30mm
max Achslast vorne / max. front axle load 860 kg
max Achslast hinten / max. rear axle load 785 kg
Bezeichnung PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.4 75PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.4 16V 95PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.4 16V 98PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.6 90PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.6 16V 107PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);2.0 16V Sport 169PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);2.0 16V Sport 179PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 57PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 64PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 65PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 68PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 80PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 82PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 100PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.5 dCi 84PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.9 D 64PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.9 D 65PS
RENAULT;CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_);1.9 dTi 80PS
Farbe / color: | schwarz / black |
Tieferlegung / lowering: | 30mm |
Zulassung: | Mit TÜV Gutachten |