Febi Steuerkettensatz für BMW N51 N52 N52N N53 N55 Motor

Artikelnummer: 48385

EAN: 4027816483854

Kategorie: M54 / N52 / N53


149,99 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Lieferzeit: 2 - 4 Tage*



Febi Steuerkettensatz für BMW N51 N52 N52N N53 N55 Motor

Dieses Set beinhaltet:
1x Steuerkette - BMW OE Vergleichsnummer::
11 31 7 516 074
11 31 7 584 084
11 31 8 648 732

1x Kettenspanner - BMW OE Vergleichsnummer:
11 31 4 552 380
11 31 7 532 056
11 31 7 584 723

1x Gleitschiene - BMW OE Vergleichsnummer;
11 31 7 516 079
11 31 7 584 651
11 31 7 592 850

1x Gleitschiene - BMW OE Vergleichsnummer:
11 31 7 542 836
11 31 7 585 020

4x Bolzen - BMW OE Vergleichsnummer:
11 31 7 516 112
11 31 7 584 170

1x Zahnrad Kurbelwelle - BMW OE Vergleichsnummer:
11 31 7 502 180

passend für:
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006-12.2011 190kw 258ps 2996ccm
BMW 1 (E81) 130 i 09.2006-12.2011 195kw 265ps 2996ccm
BMW 1 (E87) 130 i 03.2007-06.2011 190kw 258ps 2996ccm
BMW 1 (E87) 130 i 09.2005-02.2007 195kw 265ps 2996ccm
BMW 1 Cabriolet (E88) 125 i 12.2007-10.2013 160kw 218ps 2996ccm
BMW 1 Cabriolet (E88) 128 i 12.2007-10.2013 172kw 234ps 2996ccm
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i 03.2008-10.2013 225kw 306ps 2979ccm
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i 03.2008-12.2013 240kw 326ps 2979ccm
BMW 1 Coupe (E82) 125 i 03.2008-10.2013 160kw 218ps 2996ccm
BMW 3 (E90) 323 i 09.2005-02.2007 130kw 177ps 2497ccm
BMW 3 (E90) 323 i 03.2007-12.2011 140kw 190ps 2497ccm
BMW 3 (E90) 325 i 01.2006-12.2011 155kw 211ps 2497ccm
BMW 3 (E90) 325 i 12.2004-12.2011 160kw 218ps 2497ccm
BMW 3 (E90) 325 xi 09.2005-08.2008 160kw 218ps 2497ccm
BMW 3 (E90) 328 i 09.2006-12.2011 172kw 234ps 2996ccm
BMW 3 (E90) 330 i 12.2004-10.2011 190kw 258ps 2996ccm
BMW 3 (E90) 330 xi 09.2005-08.2007 190kw 258ps 2996ccm
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012-06.2015 225kw 306ps 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012-06.2015 250kw 340ps 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011-07.2015 225kw 306ps 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012-07.2015 225kw 306ps 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011-06.2013 240kw 326ps 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012-06.2013 240kw 326ps 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i 07.2013-07.2015 250kw 340ps 2979ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2013-07.2015 250kw 340ps 2979ccm
BMW 3 Cabriolet (E93) 325 i 12.2006-02.2010 160kw 218ps 2497ccm
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.2010-10.2013 190kw 258ps 2996ccm
BMW 3 Cabriolet (E93) 330 i 03.2007-02.2010 200kw 272ps 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 323 i 04.2006-02.2012 140kw 190ps 2497ccm
BMW 3 Coupe (E92) 325 i 03.2010-10.2013 150kw 204ps 2497ccm
BMW 3 Coupe (E92) 325 xi 09.2006-02.2010 160kw 218ps 2497ccm
BMW 3 Coupe (E92) 328 i 09.2006-12.2010 171kw 233ps 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 328 i 06.2006-06.2013 172kw 234ps 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330 i 03.2010-06.2013 190kw 258ps 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 09.2006-08.2007 190kw 258ps 2996ccm
BMW 3 Coupe (E92) 330 xi 09.2006-08.2007 200kw 272ps 2996ccm
BMW 3 Touring (E91) 323 i 09.2006-07.2008 140kw 190ps 2497ccm
BMW 3 Touring (E91) 325 i 12.2004-08.2008 160kw 218ps 2497ccm
BMW 3 Touring (E91) 325 xi 08.2005-08.2008 160kw 218ps 2497ccm
BMW 3 Touring (E91) 330 i 08.2005-08.2007 190kw 258ps 2996ccm
BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2005-08.2007 190kw 258ps 2996ccm
BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013-06.2015 225 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013-06.2015 225 306 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 03.2013-06.2013 240 326 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013-06.2013 240 326 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i 07.2013-06.2015 250 340 2979
BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 07.2013-06.2015 250 340 2979
BMW 5 (E60) 523 i 10.2004-02.2007 130 177 2497
BMW 5 (E60) 523 i 03.2007-12.2009 140 190 2497
BMW 5 (E60) 525 i 03.2005-12.2009 160 218 2497
BMW 5 (E60) 525 xi 04.2005-02.2007 160 218 2497
BMW 5 (E60) 530 i 03.2005-03.2007 190 258 2996
BMW 5 (E60) 530 xi 09.2004-02.2007 190 258 2996
BMW 5 (F10) 523 i 01.2010-08.2011 150 204 2497
BMW 5 (F10) 530 i 03.2010-06.2013 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 523 i 10.2004-02.2007 130 177 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 i 03.2005-05.2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 525 xi 07.2005-12.2010 160 218 2497
BMW 5 Touring (E61) 530 i 09.2004-02.2007 190 258 2996
BMW 5 Touring (E61) 530 xi 04.2005-02.2007 190 258 2996
BMW 5 Touring (F11) 523 i 11.2009-08.2011 150 204 2497
BMW 5 Touring (F11) 530 i 03.2010-05.2013 190 258 2996
BMW 6 (E63) 630 i 09.2004-08.2007 190 258 2996
BMW 6 Cabriolet (E64) 630 i 09.2004-08.2007 190 258 2996
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.2005-08.2008 190 258 2996
BMW 7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009-06.2015 190 258 2996
BMW X1 (E84) xDrive 25 i 03.2010-08.2011 160 218 2996
BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 08.2006-08.2008 155 211 2497
BMW X3 (E83) 2.5 si 08.2006-08.2008 160 218 2497
BMW X3 (E83) 3.0 si 08.2006-08.2008 200 272 2996
BMW X3 (E83) xDrive 30 i 09.2008-08.2010 200 272 2996
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011-10.2012 190 258 2996
BMW X5 (E70) 3.0 si 10.2006-09.2008 200 272 2996
BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.2006-08.2008 195 265 2996
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.2005-02.2009 130 177 2497
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006-08.2008 160 218 2497
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006-08.2008 195 265 2996
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 03.2009-08.2011 150 204 2497
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 02.2009-08.2011 190 258 2996
 

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.