H&R 35mm Tieferlegungsfedern für BMW 5er Limousine G30 F90 bis Achslast Vorderachse 1150 kg
H&R 35mm Loweringsprings for BMW 5er Sedan G30 F90
H&R 28721-1
Mit ABE
Tieferlegungsfedern
lowering springs
Kit de suspensión, muelles
Tieferlegung Vorderachse / lowering front axle 35 mm
Tieferlegung Hinterachse / lowering rear axle 35 mm
max Achslast vorne / max. front axle load 1150 kg
Passend für folgende Modelle:
BMW 5 (G30, F90) 520i 07.2017- 125kw 170ps 1597ccm
BMW 5 (G30, F90) 520i 07.2017- 120kw 163ps 1998ccm
BMW 5 (G30, F90) 520i 07.2017- 135kw 184ps 1998ccm
BMW 5 (G30, F90) 520i 07.2017- 155kw 211ps 1998ccm
BMW 5 (G30, F90) 530i 09.2016- 185kw 252ps 1998ccm
BMW 5 (G30, F90) 530i xDrive 09.2016- 185kw 252ps 1998ccm
BMW 5 (G30, F90) 540i 09.2016- 250kw 340ps 2998ccm
BMW 5 (G30, F90) 540i xDrive 09.2016- 250kw 340ps 2998ccm
BMW 5 (G30, F90) 540i 09.2016- 265kw 360ps 2998ccm
BMW 5 (G30, F90) 540i xDrive 09.2016- 265kw 360ps 2998ccm
BMW 5 (G30, F90) 520d 09.2016- 120kw 163ps 1995ccm
BMW 5 (G30, F90) 520d 09.2016- 140kw 190ps 1995ccm
BMW 5 (G30, F90) 520d xDrive 09.2016- 120kw 163ps 1995ccm
BMW 5 (G30, F90) 520d xDrive 09.2016- 140kw 190ps 1995ccm
BMW 5 (G30, F90) 525d 07.2017- 155kw 211ps 1995ccm
BMW 5 (G30, F90) 525d 07.2017- 170kw 231ps 1995ccm
BMW 5 (G30, F90) 530d xDrive 09.2016- 183kw 249ps 2993ccm
BMW 5 (G30, F90) 530d 09.2016- 195kw 265ps 2993ccm
BMW 5 (G30, F90) 530d xDrive 09.2016- 195kw 265ps 2993ccm
BMW 5 (G30, F90) 540d xDrive 07.2017- 235kw 320ps 2993ccm
BMW 5 (G30, F90) M 550d xDrive 06.2017- 294kw 400ps 2993ccm
Tieferlegungsfedern
Tieferlegung
lowering springs
Fahrwerk
Sportfahrwerk
Sportfedern
Muelles reducidos
Abbassamento molle
senkefjærer
L'abaissement des ressorts
Madallusjouset
Prokit
Pro Kit
Tuning
Farbe / color: | blau / blue |
Tieferlegung / lowering: | 35mm |
Einbauposition: | Hinten Vorne |
Zulassung: | Mit allgemeiner Betriebserlaubnis ABE für Deutschland |