H&R lowering springs for BMW 3er 4er F34 F31 F33 F36

Item number: 28878-4

EAN: 4048419009531

Category: springs


211,99 €

including 19% VAT. , no shipping costs

Shipping time: 2 - 4 workdays



H&R lowering springs for BMW 3er 4er F34 F31 F33 F36

H&R 28878-4

F34:
Tieferleg. 30 mm 
Achslast Vorderachse ab 966 kg 
mit TÜV-Gutachten

F31:
Tieferlegung 20-25 mm  
Achslast Vorderachse ab 966 kg  
mit TÜV-Gutachten 
mit Allgemeiner Betriebserlaubnis ABE für Deutschland

F33:
Tieferlegung 15/10mm
Achslast Vorderachse ab 966 kg  
mit TÜV-Gutachten 
mit Allgemeiner Betriebserlaubnis ABE für Deutschland

F36:
Tieferlegung 30mm
Achslast Vorderachse bis 995 kg
mit TÜV-Gutachten 
mit Allgemeiner Betriebserlaubnis ABE für Deutschland

Tieferlegung von Serienstand aus.
Bei Mtechnik Fahrwerk mit Werkstieferlegung entsprechend weniger.

Bezeichnung PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 163PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 i 184PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 328 i 245PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 306PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 326PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 335 i 340PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 136PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 143PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 318 d 150PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 163PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 184PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 190PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 200PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 211PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 218PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 325 d 224PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 258PS
BMW 3 Gran Turismo (F34) 330 d 286PS
BMW 3 Touring (F31) 316 i 136PS
BMW 3 Touring (F31) 318 i 136PS
BMW 3 Touring (F31) 320 i 184PS
BMW 3 Touring (F31) 328 i 245PS
BMW 3 Touring (F31) 330 i 252PS
BMW 3 Touring (F31) 335 i 306PS
BMW 3 Touring (F31) 335 i 326PS
BMW 3 Touring (F31) 335 i 340PS
BMW 3 Touring (F31) 316 d 116PS
BMW 3 Touring (F31) 318 d 136PS
BMW 3 Touring (F31) 318 d 143PS
BMW 3 Touring (F31) 318 d 150PS
BMW 3 Touring (F31) 320 d 163PS
BMW 3 Touring (F31) 320 d 184PS
BMW 3 Touring (F31) 320 d 190PS
BMW 3 Touring (F31) 320 d 200PS
BMW 3 Touring (F31) 325 d 211PS
BMW 3 Touring (F31) 325 d 218PS
BMW 3 Touring (F31) 325 d 224PS
BMW 3 Touring (F31) 330 d 258PS
BMW 3 Touring (F31) 330 d 286PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 163PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i 184PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i 245PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i 252PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 306PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i 340PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 163PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 184PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 190PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d 200PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 211PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 218PS
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d 224PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 163PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive 184PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive 245PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive 252PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 306PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive 340PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 163PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 184PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 258PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive 286PS
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive 313PS

color: blue
Placement on Vehicle: rear front

Average product review

Write your first review and help others with their purchase decision:

Contact
Question on item

Please login first to add a tag.