Mahle Knecht Kraftstofffilter Dieselfilter für BMW

Artikelnummer: KL872/7

EAN: 4009026980095

Kategorie: Filter


34,99 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand

Lieferzeit: 1 - 3 Tage*



Mahle Knecht Kraftstofffilter Dieselfilter für BMW 

Mahle Knecht KL872/7

BMW Vergleichsnummer:
13 32 8 591 019
13328591019

Passend für folgende Modelle:
ALPINA D5 (G30) S Allrad 07.2017- 285kw 388ps 2993ccm
ALPINA D5 Touring (G31) S Allrad 07.2017- 285kw 388ps 2993ccm
BMW 3 (G20, G80) 316 d 03.2020-07.2020 90kw 122ps 1995ccm
BMW 3 (G20, G80) 318 d 03.2019-03.2020 100kw 136ps 1995ccm
BMW 3 (G20, G80) 318 d 03.2019-03.2020 110kw 150ps 1995ccm
BMW 3 (G20, G80) 320 d 11.2018-02.2020 120kw 163ps 1995ccm
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 03.2020- 120kw 163ps 1995ccm
BMW 3 (G20, G80) 320 d 11.2018-02.2020 140kw 190ps 1995ccm
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 03.2020- 140 190 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 11.2018-02.2020 120 163 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020- 120 163 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 11.2018-02.2020 140 190 1995
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020- 140 190 1995
BMW 3 (G20, G80) 330 d 03.2019- 195 265 2993
BMW 3 (G20, G80) 330 d xDrive 07.2019- 195 265 2993
BMW 3 (G20, G80) M340 d Mild-Hybrid xDrive 04.2020- 250 340 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 11.2019-07.2020 100 136 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 318 d 11.2019-07.2020 110 150 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 07.2019-02.2020 120 163 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020- 120 163 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d 07.2019-02.2020 140 190 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid 03.2020- 140 190 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019-02.2020 120 163 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020- 120 163 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d xDrive 07.2019-02.2020 140 190 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 320 d Mild-Hybrid xDrive 03.2020- 140 190 1995
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d 11.2019- 195 265 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) 330 d xDrive 07.2019- 195 265 2993
BMW 3 Touring (G21, G81) M 340 d Mild-Hybrid xDrive 04.2020- 250 340 2993
BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018-06.2020 100 136 1995
BMW 5 (G30, F90) 518 d 07.2018-06.2020 110 150 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016-10.2019 120 163 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019- 120 163 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d 09.2016-10.2019 140 190 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 11.2019- 140 190 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016-10.2019 120 163 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 09.2016-10.2019 140 190 1995
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019- 140 190 1995
BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017-06.2019 155 211 1995
BMW 5 (G30, F90) 525 d 07.2017-06.2019 170 231 1995
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09.2016-06.2020 183 249 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d 09.2016-06.2020 195 265 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 09.2016-06.2020 195 265 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 07.2020- 210 286 2993
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020- 210 286 2993
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 07.2017-06.2020 235 320 2993
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020- 250 340 2993
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 06.2017- 294 400 2993
BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018-06.2020 100 136 1995
BMW 5 Touring (G31) 518 d 07.2018-06.2020 110 150 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017-10.2019 120 163 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017-10.2019 120 163 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d 03.2017-10.2019 140 190 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 11.2019- 140 190 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 07.2017-10.2019 140 190 1995
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 11.2019- 140 190 1995
BMW 5 Touring (G31) 525 d 07.2017-06.2019 155 211 1995
BMW 5 Touring (G31) 525 d 07.2017-06.2019 170 231 1995
BMW 5 Touring (G31) 530 d 03.2017-06.2020 195 265 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 03.2017-06.2020 195 265 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 07.2020- 210 286 2993
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020- 210 286 2993
BMW 5 Touring (G31) 540 d xDrive 07.2017-06.2020 235 320 2993
BMW 5 Touring (G31) 540 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020- 250 340 2993
BMW 5 Touring (G31) M 550 d xDrive 07.2017- 294 400 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018-06.2020 120 163 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 07.2018-06.2020 140 190 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 07.2020- 140 190 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018-06.2020 120 163 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 07.2018-06.2020 140 190 1995
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 06.2017-06.2020 155 211 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06.2017-06.2020 155 211 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06.2017-06.2020 183 249 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 07.2020- 155 211 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d 06.2017-06.2020 195 265 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive 06.2017-06.2020 195 265 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 07.2020- 210 286 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020- 210 286 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive 11.2017-06.2020 235 320 2993
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 07.2020- 250 340 2993
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07.2016-02.2019 155 211 1995
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 07.2016-02.2019 170 231 1995
BMW 7 (G11, G12) 730 d 07.2015-06.2020 155 211 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 09.2015-06.2020 155 211 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d 09.2015-06.2020 195 265 2993
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 09.2015-06.2020 195 265 2993
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 11.2015-06.2020 235 320 2993
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 07.2016- 294 400 2993
BMW 8 Cabriolet (G14, F91) 840 d xDrive 11.2018-10.2020 235 320 2993
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive 07.2018-10.2020 235 320 2993
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 07.2019-10.2020 235 320 2993
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 04.2018-06.2020 100 136 1995
BMW X3 (G01, F97) sDrive 18 d 04.2018-06.2020 110 150 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08.2017-03.2020 120 163 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020- 120 163 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d 08.2017-03.2020 140 190 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020- 140 190 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 04.2018- 170 231 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d 04.2018- 155 211 1995
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 12.2017-06.2020 183 249 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive 30d 08.2017-06.2020 195 265 2993
BMW X3 (G01, F97) xDrive M40 d 08.2018-06.2020 240 326 2993
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 04.2018- 110 150 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04.2018-03.2020 120 163 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020- 120 163 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 04.2018-03.2020 140 190 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 04.2020- 140 190 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04.2018- 155 211 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 04.2018- 170 231 1995
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 09.2018-06.2020 183 249 2993
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 04.2018-06.2020 195 265 2993
BMW X4 (G02, F98) M40 d xDrive 04.2018-06.2020 240 326 2993
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 08.2019- 155 211 1995
BMW X5 (G05, F95) xDrive 25 d 08.2019- 170 231 1995
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 08.2018-07.2020 183 249 2993
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 08.2018-07.2020 195 265 2993
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 05.2020- 250 340 2993
BMW X5 (G05, F95) xDrive M 50 d 08.2018- 294 400 2993
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d 11.2019- 195 265 2993
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 08.2019-07.2020 155 211 2993
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 08.2019-07.2020 183 249 2993
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d 08.2019-07.2020 195 265 2993
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 05.2020- 250 340 2993
BMW X6 (G06, F96) xDrive M 50 d 08.2019- 294 400 2993
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 03.2019-08.2020 155 211 2993
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 03.2019- 183 249 2993
BMW X7 (G07) xDrive 30 d 03.2019- 195 265 2993
BMW X7 (G07) xDrive M 50 d 03.2019- 294 400 2993
 

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.