Querlenker rechts BMW e46 / E85 Z4 Meyle HD verstärkte Ausführung

Artikelnummer: 3160500004/HD

EAN: 4040074274644

 

Kategorie: Meyle


139,99 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Lieferzeit: 1 - 3 Tage*



Querlenker rechts BMW e46 Meyle HD verstärkte Ausführung

Meyle HD control arm / front axle / right side BMW e46

Meyle 316 050 0004/HD
Meyle 3160500004/HD

Querlenker, mit Trag-/Führungsgelenk, Gewindemaß 1 M 12x1,5 mm, Gewindemaß 2 M 14x1,5 mm, Aluminium, verstärkte Ausführung

Die Traggelenke am originalen Querlenker sind eine Schwachstelle und die Traggelenke können nicht einzeln getauscht werden daher hat Meyle einen Querlenker mit verstärkten Traggelenken kunstruiert und verspricht erheblich längere Lebensdauer.

Die Halter für die Querlenker mit der Nr. 3003112604/HD sollten gleich mitbestellt werden da auch diese von Meyle durch straffere Gummilager verbessert wurden.

nicht für Ausstattungsvar. MSportpaket II S338A

Bezeichnung     Baujahr              kW PS  ccm
BMW
3 (E46) 316 i 04.2000-02.2005 77 105 1596
3 (E46) 316 i 06.2002-02.2005 85 115 1596
3 (E46) 316 i 02.2002-02.2005 85 115 1796
3 (E46) 316 i 12.1998-02.2002 77 105 1895
3 (E46) 318 i 12.1997-09.2001 87 118 1895
3 (E46) 318 i 09.2001-02.2005 100 136 1995
3 (E46) 318 i 09.2001-02.2005 105 143 1995
3 (E46) 320 i 03.1998-09.2000 110 150 1991
3 (E46) 320 i 09.2000-02.2005 120 163 2171
3 (E46) 320 i 09.2000-02.2005 125 170 2171
3 (E46) 323 i 03.1998-09.2000 120 163 2494
3 (E46) 323 i 03.1998-09.2000 125 170 2494
3 (E46) 325 i 09.2000-02.2005 141 192 2494
3 (E46) 328 i 02.1998-06.2000 142 193 2793
3 (E46) 330 i 06.2000-02.2005 170 231 2979
3 (E46) 318 d 09.2001-03.2003 85 116 1951
3 (E46) 318 d 03.2003-02.2005 85 116 1995
3 (E46) 320 d 02.1998-08.2001 95 129 1951
3 (E46) 320 d 04.1998-09.2001 100 136 1951
3 (E46) 320 d 09.2001-05.2005 110 150 1995
3 (E46) 330 d 10.1999-02.2005 135 184 2926
3 (E46) 330 d 03.2003-02.2005 150 204 2993

3 Cabriolet (E46) 318 Ci 12.2000-08.2006 100 136 1995
3 Cabriolet (E46) 318 Ci 09.2001-12.2007 105 143 1995
3 Cabriolet (E46) 318 Ci 03.2004-08.2006 110 150 1995
3 Cabriolet (E46) 320 Ci 01.2006-12.2007 120 163 2171
3 Cabriolet (E46) 320 Ci 09.2000-12.2007 125 170 2171
3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.2000-09.2000 120 163 2494
3 Cabriolet (E46) 323 Ci 04.2000-09.2000 125 170 2494
3 Cabriolet (E46) 325 Ci 09.2000-08.2006 141 192 2494
3 Cabriolet (E46) 330 Ci 06.2000-08.2006 170 231 2979
3 Cabriolet (E46) 320 Cd 02.2005-12.2007 110 150 1995
3 Cabriolet (E46) 330 Cd 08.2005-12.2007 150 204 2993

3 Compact (E46) 316 ti 06.2002-02.2005 85 115 1596
3 Compact (E46) 316 ti 06.2001-02.2005 85 115 1796
3 Compact (E46) 318 ti 03.2001-12.2004 100 136 1995
3 Compact (E46) 318 ti 03.2001-12.2004 105 143 1995
3 Compact (E46) 325 ti 04.2001-12.2004 141 192 2494
3 Compact (E46) 318 td 03.2003-02.2005 85 115 1995
3 Compact (E46) 320 td 09.2001-02.2005 110 150 1995

3 Coupe (E46) 316 Ci 04.2000-07.2006 77 105 1596
3 Coupe (E46) 316 Ci 06.2002-07.2006 85 115 1596
3 Coupe (E46) 318 Ci 12.1999-08.2001 85 116 1895
3 Coupe (E46) 318 Ci 12.1999-08.2001 87 118 1895
3 Coupe (E46) 318 Ci 12.2000-05.2006 100 136 1995
3 Coupe (E46) 318 Ci 09.2001-02.2004 105 143 1995
3 Coupe (E46) 318 Ci 03.2004-05.2006 110 150 1995
3 Coupe (E46) 320 Ci 02.1999-08.2001 110 150 1991
3 Coupe (E46) 320 Ci 01.2000-05.2006 120 163 2171
3 Coupe (E46) 320 Ci 01.2000-05.2006 125 170 2171
3 Coupe (E46) 323 Ci 04.1999-09.2000 120 163 2494
3 Coupe (E46) 323 Ci 04.1999-09.2000 125 170 2494
3 Coupe (E46) 325 Ci 09.2000-05.2006 141 192 2494
3 Coupe (E46) 328 Ci 12.1998-05.2000 142 193 2793
3 Coupe (E46) 330 Ci 06.2000-05.2006 170 231 2979
3 Coupe (E46) 320 Cd 11.2003-07.2006 110 150 1995
3 Coupe (E46) 330 Cd 03.2003-07.2006 150 204 2993

3 Touring (E46) 316 i 03.2002-02.2005 85 115 1796
3 Touring (E46) 318 i 10.1999-09.2001 85 116 1895
3 Touring (E46) 318 i 10.1999-09.2001 87 118 1895
3 Touring (E46) 318 i 09.2001-07.2005 105 143 1995
3 Touring (E46) 320 i 10.1999-09.2000 110 150 1991
3 Touring (E46) 320 i 09.2000-02.2005 120 163 2171
3 Touring (E46) 320 i 09.2000-02.2005 125 170 2171
3 Touring (E46) 325 i 09.2000-02.2005 141 192 2494
3 Touring (E46) 328 i 06.1999-05.2000 142 193 2793
3 Touring (E46) 330 i 06.2000-02.2005 170 231 2979
3 Touring (E46) 318 d 10.2002-03.2003 85 115 1951
3 Touring (E46) 318 d 03.2003-02.2005 85 116 1995
3 Touring (E46) 320 d 03.2000-09.2001 100 136 1951
3 Touring (E46) 320 d 09.2001-02.2005 110 150 1995
3 Touring (E46) 330 d 10.1999-02.2005 135 184 2926
3 Touring (E46) 330 d 03.2003-02.2005 150 204 2993

Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.2006-08.2008 195 265 2996
Z4 Coupe (E86) M 04.2006-08.2008 252 343 3246

Z4 Roadster (E85) 2.0 i 03.2005-02.2009 110 150 1995
Z4 Roadster (E85) 2.2 i 10.2003-10.2005 125 170 2171
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 12.2002-12.2005 141 192 2494
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.2005-02.2009 130 177 2497
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 09.2005-02.2009 155 211 2497
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006-08.2008 160 218 2497
Z4 Roadster (E85) 3.0 i 12.2002-12.2005 170 231 2979
Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006-08.2008 195 265 2996
Z4 Roadster (E85) M 01.2006-08.2008 252 343 3246


Einbauposition: Rechts Vorne
Material: Aluminium

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.