Sachs Kupplung für BMW E81 E87 E90 E91 E60 E61 E46 1,8 - 2,0d

Artikelnummer: 3000970127

EAN: 4013872954148

Folgende Kupplungen werden durch Sachs 3000 970 127 ersetzt:
3000 950 729
3000 950 741
3000 950 942
3000 951 916
3000 951 933
3000 950 759

Kategorie: Kupplungen


219,99 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Lieferzeit: 1 - 3 Tage*



Sachs Kupplungskit für BMW mit 6 Gang Schaltgetriebe

Sachs 3000 970 127
Sachs 3000970127

Folgende Kupplungen werden durch Sachs 3000 970 127 ersetzt:
3000 950 729
3000 950 741
3000 950 942
3000 951 916
3000 951 933
3000 950 759

BMW Vergleichsnummer:
21 20 4 607 439
21 20 7 553 151
21 20 7 563 256
21 20 7 567 627
21 20 7 575 557
21 20 7 625 147
21 20 7 628 091
21 51 7 564 027
21 20 7 545 335
21 20 7 556 560
21 20 7 563 293
21 20 7 568 301
21 20 7 576 523
21 20 7 625 149
21 20 7 638 466
21 20 7 549 982
21 20 7 563 253
21 20 7 567 626
21 20 7 575 556
21 20 7 615 627
21 20 7 626 561
21 20 8 631 807
21204607439
21207553151
21207563256
21207567627
21207575557
21207625147
21207628091
21517564027
21207545335
21207556560
21207563293
21207568301
21207576523
21207625149
21207638466
21207549982
21207563253
21207567626
21207575556
21207615627
21207626561
21208631807


Durchmesser Ø 240 mm
Nabenprofil 26,5x29-22N
Zähnez. 22
XTend

 

passend für:

BMW 1er E81 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er E81 116d 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 1er E81 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er E81 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er E81 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1er E81 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1er E87 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er E87 116d 1995 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 1er E87 118d 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 1er E87 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er E87 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er E87 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1er E87 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1er F20 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
BMW 1er F20 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS
BMW 1er F20 114i 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 1er F20 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er F20 116d 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er F20 116d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er F20 116i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F20 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS
BMW 1er F20 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F20 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er F20 118d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 1er F20 118i 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 1er F20 118i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F20 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F20 120i 1598 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1er F20 120i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 1er F20 125i 1997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 1er F20 125i 1997 ccm, 175 KW, 238 PS
BMW 1er F21 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PS
BMW 1er F21 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PS
BMW 1er F21 114i 1598 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 1er F21 116d 1598 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er F21 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er F21 116d 1496 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 1er F21 116i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F21 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PS
BMW 1er F21 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F21 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er F21 118d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 1er F21 118i 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 1er F21 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F21 118i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er F21 120i 1598 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1er F21 120i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 1er F21 125i 1997 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 1er F21 125i 1997 ccm, 175 KW, 238 PS
BMW 1er Cabriolet E88 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er Cabriolet E88 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er Cabriolet E88 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1er Cabriolet E88 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 1er Cabriolet E88 120d 1995 ccm, 145 KW, 197 PS
BMW 1er Coupe E82 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 1er Coupe E82 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 1er Coupe E82 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 1er Coupe E82 120d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 2er Cabriolet F23 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 2er Cabriolet  F23 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 2er Cabriolet F23 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 2er Cabriolet F23 220i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 2er Cabriolet F23 220i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 2er Cabriolet F23 228i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 2er Cabriolet F23 230i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 2er Coupe F22, F87 218d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 2er Coupe F22, F87 218d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 2 Coupe F22, F87 218d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 2 Coupe F22, F87 218i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 2 Coupe F22, F87 220i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 2 Coupe F22, F87 220i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 2 Coupe F22, F87 228i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 2 Coupe F22, F87 230i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3 Gran Turismo F34 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3 Gran Turismo F34 320i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3 Gran Turismo F34 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Gran Turismo F34 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3 Gran Turismo F34 328i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3er E46 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er E90 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er E90 318d 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3er E90 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er E90 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er E90 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er E90 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er E90 320d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3er E90 325i xDrive 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325xi 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 325xi 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er E90 330i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er E90 330i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er E90 330i xDrive 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er E90 330xi 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er E90 330xi 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er F30, F80 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er F30, F80 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er F30, F80 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er F30, F80 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er F30, F80 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er F30, F80 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er F30, F80 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er F30, F80 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er F30, F80 320i Efficient Dynamics 1598 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er F30, F80 328i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3er F30, F80 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 3er Cabriolet E46 320 Cd 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Cabriolet E93 320d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3er Cabriolet E93 330i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Cabriolet E93 330i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Cabriolet E93 330i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Compact E46 320td 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe E46 320 Cd 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe E92 320d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3er Coupe E92 325i xDrive 2497 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Coupe E92 325i xDrive 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325xi 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 325xi 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Coupe E92 330i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 330i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 330i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Coupe E92 330i xDrive 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Coupe E92 330xi 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Coupe E92 330xi 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E46 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring E91 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er Touring E91 318d 1995 ccm, 90 KW, 122 PS
BMW 3er Touring E91 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring E91 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Touring E91 320d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring E91 320d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Touring E91 320d 1995 ccm, 130 KW, 177 PS
BMW 3er Touring E91 325i xDrive 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325xi 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 325xi 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 3er Touring E91 330i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Touring E91 330i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 330i xDrive 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 3er Touring E91 330xi 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 3er Touring F31 316d 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er Touring F31 316i 1598 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring F31 318d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Touring F31 318d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring F31 318d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring F31 318i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring F31 320i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Touring F31 320i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Touring F31 320i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Touring F31 328i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 3er Touring F31 330i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 4 Cabriolet F33, F83 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 4 Cabriolet F33, F83 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 4 Cabriolet F33, F83 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 4 Coupe F32, F82 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 430i 1998 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW 4er Coupe F32, F82 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 4er Gran Coupe F36 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PS
BMW 5er E60 520d 1995 ccm 110 KW, 150 PS
BMW 5er E60 520d 1995 ccm 120 KW, 163 PS
BMW 5er E60 520d 1995 ccm 130 KW, 177 PS
BMW 5er E60 525i xDrive 2996 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525xi 2497 ccm, 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 525xi 2996 ccm 160 KW, 218 PS
BMW 5er E60 530i 2996 ccm 190 KW, 258 PS
BMW 5er E60 530i 2996 ccm  200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530i xDrive 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er E60 530xi 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW 5er E60 530xi 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er F10 520i 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 5er F10 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 5er F10 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW 5er F10 530i 2996 ccm, 200 KW, 272 PS
BMW 5er F10, F18 520i 1592 ccm 125 KW, 170 PS
BMW 5er F10, F18 523i 2996 ccm 150 KW, 204 PS
BMW 5er F10, F18 528i 2996 ccm 190 KW, 258 PS
BMW 5er Touring E61 520d 1995 ccm 120 KW, 163 PS
BMW 5er Touring E61 520d 1995 ccm 110 KW, 150 PS
BMW 5er Touring E61 520d 1995 ccm 130 KW, 177 PS
BMW 5er Touring E61 525i xDrive 2996 ccm, 160 KW, 218 PS

 

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.