Spannrolle Keilrippenriemen INA für BMW E46 E39 E60 E61 E65 E66 E83 E85 E53 Klima

Artikelnummer: 534005010

EAN: 4005108324108

Kategorie: M54 / N52 / N53


47,99 €

inkl. 19% USt. , zzgl. Versand

Lieferzeit: 1 - 3 Tage*



Spannrolle Keilrippenriemen INA für BMW E46 E39 E60 E61 E65 E66 E83 E85 E53 Klima

INA 534 0050 10
INA 534005010

BMW Vergleichsnummern:
11 28 7 512 758
11287512758
7 512 758

Aussendurchmesser 70 mm
Breite 24,5 mm

angetr. Agg.: Klimakompressor
ab Bj. 09.2002

passend für:
BMW 3er (E46);320 i;09.00-02.05;125;170;2171
BMW 3er (E46);325 i;09.00-02.05;141;192;2494
BMW 3er (E46);325 xi;09.00-02.05;141;192;2494
BMW 3er (E46);330 i;06.00-02.05;170;231;2979
BMW 3er (E46);330 xi;06.00-02.05;170;231;2979
BMW 3er Cabriolet (E46);320 Ci;09.00-;125;170;2171
BMW 3er Cabriolet (E46);325 Ci;09.00-;141;192;2494
BMW 3er Cabriolet (E46);330 Ci;06.00-;170;231;2979
BMW 3er Compact (E46);325 ti;06.01-02.05;141;192;2494
BMW 3er Coupe (E46);320 Ci;09.00-;125;170;2171
BMW 3er Coupe (E46);325 Ci;09.00-;141;192;2494
BMW 3er Coupe (E46);330 Ci;06.00-;170;231;2979
BMW 3er Coupe (E46);330 xi;06.00-;170;231;2979
BMW 3er Touring (E46);320 i;09.00-02.05;125;170;2171
BMW 3er Touring (E46);325 i;09.00-02.05;141;192;2494
BMW 3er Touring (E46);325 xi;09.00-02.05;141;192;2494
BMW 3er Touring (E46);330 i;06.00-02.05;170;231;2979
BMW 3er Touring (E46);330 xi;06.00-02.05;170;231;2979
BMW 5er (E39);520 i;04.99-06.03;100;136;1991
BMW 5er (E39);520 i;09.00-06.03;125;170;2171
BMW 5er (E39);525 i;09.00-06.03;141;192;2494
BMW 5er (E39);530 i;09.00-06.03;170;231;2979
BMW 5er (E60);520 i;07.03-03.10;125;170;2171
BMW 5er (E60);525 i;09.03-03.10;141;192;2494
BMW 5er (E60);530 i;07.03-03.10;170;231;2979
BMW 5er Touring (E39);520 i;04.99-05.04;100;136;1991
BMW 5er Touring (E39);520 i;09.00-05.04;125;170;2171
BMW 5er Touring (E39);525 i;09.00-05.04;141;192;2494
BMW 5er Touring (E39);530 i;09.00-05.04;170;231;2979
BMW 5er Touring (E61);525 i;06.04-;141;192;2494
BMW 5er Touring (E61);530 i;06.04-;170;231;2979
BMW 7er E65 E66 730i 170 kW 231 PS
BMW X3 E83 2.5i 141 kW 192 PS
BMW X3 E83 3.0i 170 kW 231 PS
BMW X5 E53 3.0i 163 kW 222 PS
BMW X5 E53 3.0i 170 kW 231 PS
BMW Z4 E85 2.2i 125 kW 170 PS
BMW Z4 E85 2.5i 141 kW 192 PS
BMW Z4 E85 3.0i 170 kW 231 PS

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.