H&R 35mm Tieferlegungsfedern für BMW X3 F25 G01 F97 X4 F26 G02 F98

Artikelnummer: 28926-1

EAN: 4048419121400

Kategorie: X3 (F25)


195,99 €

inkl. 19% USt. , versandfreie Lieferung

Lieferzeit: 1 - 3 Tage*



H&R 35 mm Tieferlegungsfedern für BMW X3 F25 G01 F97 X4 F26 G02 F98

H&R 28926-1

Mit allgemeiner Betriebserlaubnis ABE für Deutschland.

Tieferlegungsfedern
lowering springs
Kit de suspensión, muelles

Tieferlegung Vorderachse / lowering front axle ca. 35 mm
Tieferlegung Hinterachse / lowering rear axle ca 35 mm

max Achslast vorne / max. front axle load 1180 kg
max Achslast hinten / max. rear axle load 1330 kg

Passend für folgende Modelle:
BMW X3 F25 sDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW X3 F25 xDrive20d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW X3 F25 xDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW X3 F25 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW X3 F25 xDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW X3 F25 xDrive28d 1995 ccm, 134 KW, 182 PS
BMW X3 F25 xDrive28i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X3 F25 xDrive28i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X3 F25 xDrive30d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW X3 F25 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X3 F25 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X3 F25 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW X3 F25 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
BMW X3 F25 xDrive35d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW X3 F25 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW X3 F97, G01 xDrive30d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW X3 F97, G01 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW X3 F97, G01 xDriveM40i 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW X3 F97, G01 xDriveM40i 2998 ccm, 260 KW, 354 PS
BMW X4 F26 M40i 2979 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW X4 F26 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
BMW X4 F26 xDrive20d 1995 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW X4 F26 xDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW X4 F26 xDrive28i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
BMW X4 F26 xDrive28i 1997 ccm, 179 KW, 243 PS
BMW X4 F26 xDrive30d 2993 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW X4 F26 xDrive30d 2993 ccm, 190 KW, 258 PS
BMW X4 F26 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
BMW X4 F26 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
BMW X4 F26 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS
BMW X4 F26 xDrive35d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
BMW X4 F26 xDrive35i 2979 ccm, 225 KW, 306 PS
BMW X4 F98, G02 M40i xDrive 2998 ccm, 260 KW, 354 PS
BMW X4 F98, G02 M40i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW X4 F98, G02 xDrive30d 2993 ccm, 195 KW, 265 PS
BMW X4 F98, G02 xDrive30d 2993 ccm, 183 KW, 249 PS


Farbe / color: blau / blue
Tieferlegung / lowering: 35mm
Einbauposition: Hinten Vorne

Durchschnittliche Artikelbewertung

Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufenscheidung:

Kontaktdaten
Frage zum Produkt

Hinweis: Diese Einwilligung können Sie jederzeit durch Nachricht an uns widerrufen. Im Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informationen entnehmen Sie der Datenschutzerklärung

Bitte melden Sie sich an, um einen Tag hinzuzufügen.