H&R Tieferlegungsfedern für BMW 3er F30 F35 F80, 4er F32 F82 F36 ab Achslast 921kg
H&R 28877-2
Achslast Vorderachse ab 921 kg
Front axle load from 921 kg
Tieferlegung von Serienstand aus.
Bei Mtechnik Fahrwerk mit Werkstieferlegung entsprechend weniger.
BMW 3er F30 F35 F80: Tieferlegung ca. 45mm
BMW 3 (F30, F80) 316 i 07.2012 - 08.2016 100 kW / 136 PS 1598 ccm
BMW 3 (F30, F80) 318 i 07.2015 - 10.2018 100 kW / 136 PS 1499 ccm
BMW 3 (F30, F80) 320 i 11.2012 - 06.2016 125 kW / 170 PS 1598 ccm
BMW 3 (F30, F80) 320 i 03.2012 - 10.2018 135 kW / 184 PS 1997 ccm
BMW 3 (F30, F80) 320 i 07.2015 - 10.2018 135 kW / 184 PS 1998 ccm
BMW 3 (F30, F80) 328 i 11.2011 - 10.2018 180 kW / 245 PS 1997 ccm
BMW 3 (F30, F80) 330 i 07.2015 - 10.2018 185 kW / 252 PS 1998 ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011 - 07.2015 225 kW / 306 PS 2979 ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i 11.2011 - 06.2013 240 kW / 326 PS 2979 ccm
BMW 3 (F30, F80) 335 i 07.2013 - 07.2015 250 kW / 340 PS 2979 ccm
BMW 3 (F30, F80) 340 i 07.2015 - 10.2018 240 kW / 326 PS 2998 ccm
BMW 3 (F30, F80) 340 i 07.2015 - 10.2018 265 kW / 360 PS 2998 ccm
BMW 3 (F30, F80) 316 d 03.2012 - 10.2018 85 kW / 116 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 318 d 03.2012 - 10.2018 100 kW / 136 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 318 d 03.2012 - 06.2015 105 kW / 143 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 318 d 07.2015 - 10.2018 110 kW / 150 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011 - 10.2018 120 kW / 163 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011 - 03.2016 135 kW / 184 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 320 d 07.2015 - 10.2018 140 kW / 190 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11.2011 - 03.2016 147 kW / 200 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2013 - 02.2016 155 kW / 211 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2013 - 02.2016 160 kW / 218 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 325 d 03.2016 - 02.2018 165 kW / 224 PS 1995 ccm
BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012 - 10.2018 190 kW / 258 PS 2993 ccm
BMW 3 (F30, F80) 330 d 07.2012 - 10.2018 210 kW / 286 PS 2993 ccm
BMW 4er Coupe F32, F82: Tieferlegung 30/20mm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 i 03.2016 - 06.2020 100 kW / 136 PS 1499 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 11.2013 - 02.2017 120 kW / 163 PS 1997 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 11.2013 - 02.2017 135 kW / 184 PS 1997 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 03.2016 - 06.2020 120 kW / 163 PS 1998 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 i 03.2016 - 06.2020 135 kW / 184 PS 1998 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 428 i 07.2013 - 02.2017 180 kW / 245 PS 1997 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 i 03.2016 - 06.2020 185 kW / 252 PS 1998 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 225 kW / 306 PS 2979 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 435 i 07.2013 - 02.2016 250 kW / 340 PS 2979 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 03.2016 - 06.2020 240 kW / 326 PS 2998 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 440 i 03.2016 - 06.2020 265 kW / 360 PS 2998 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 03.2014 - 06.2020 317 kW / 431 PS 2979 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) M4 Competition 03.2016 - 06.2020 331 kW / 450 PS 2979 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 03.2015 - 10.2017 100 kW / 136 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 418 d 03.2015 - 10.2017 110 kW / 150 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 06.2020 120 kW / 163 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 02.2015 135 kW / 184 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 03.2015 - 06.2020 140 kW / 190 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 420 d 07.2013 - 03.2015 147 kW / 200 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2014 - 02.2016 155 kW / 211 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2014 - 02.2016 160 kW / 218 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 425 d 03.2016 - 10.2017 165 kW / 224 PS 1995 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013 - 06.2020 190 kW / 258 PS 2993 ccm
BMW 4 Coupe (F32, F82) 430 d 11.2013 - 06.2020 210 kW / 286 PS 2993 ccm
BMW 4er Gran Coupe F36: Tieferlegung ca. 35mm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i 07.2015 - 12.2020 100 kW / 136 PS 1499 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2014 - 02.2017 120 kW / 163 PS 1997 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2014 - 02.2017 135 kW / 184 PS 1997 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2016 - 05.2021 120 kW / 163 PS 1998 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i 03.2016 - 05.2021 135 kW / 184 PS 1998 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i 03.2014 - 06.2016 180 kW / 245 PS 1997 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i 03.2016 - 05.2021 185 kW / 252 PS 1998 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014 - 02.2016 225 kW / 306 PS 2979 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i 03.2014 - 02.2016 250 kW / 340 PS 2979 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 03.2016 - 05.2021 240 kW / 326 PS 2998 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i 03.2016 - 05.2021 265 kW / 360 PS 2998 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03.2014 - 12.2020 100 kW / 136 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 03.2014 - 06.2015 105 kW / 143 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d 07.2015 - 12.2020 110 kW / 150 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014 - 12.2020 120 kW / 163 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014 - 02.2015 135 kW / 184 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2015 - 12.2020 140 kW / 190 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03.2014 - 02.2015 147 kW / 200 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 03.2016 - 02.2018 155 kW / 211 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d 03.2016 - 02.2018 165 kW / 224 PS 1995 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014 - 12.2020 190 kW / 258 PS 2993 ccm
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d 07.2014 - 12.2020 210 kW / 286 PS 2993 ccm
Farbe / color: | blau / blue |
Einbauposition: | Hinten Vorne |
Zulassung: | Mit allgemeiner Betriebserlaubnis ABE für Deutschland |