H&R Tieferlegungsfedern für BMW 2er Gran Tourer F46 F45 und X1 F48 xDrive ab Achslast Vorderachse 1061kg
H&R Lowering Springs for BMW 2er Gran Tourer F46 and X1 F48 xDrive
H&R 28790-3
Mit ABE
Tieferlegungsfedern
lowering springs
Kit de suspensión, muelles
BMW 2er F45 F46:
Tieferlegung Vorderachse / lowering front axle 35 mm
Tieferlegung Hinterachse / lowering rear axle 35 mm
BMW X1 F48 xDrive:
Tieferlegung Vorderachse / lowering front axle 30 mm
Tieferlegung Hinterachse / lowering rear axle 25 mm
Ab Achslast vorne / From front axle load 1061kg
Passend für folgende Modelle:
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 09.2014 - 02.2018 75 kW / 102 PS 1499 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 03.2018 - 80 kW / 109 PS 1499 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 03.2015 - 100 kW / 136 PS 1499 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 04.2017 - 103 kW / 140 PS 1499 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 03.2015 - 141 kW / 192 PS 1998 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 07.2015 - 02.2018 70 kW / 95 PS 1496 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 08.2014 - 85 kW / 116 PS 1496 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07.2014 - 100 kW / 136 PS 1995 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 07.2014 - 110 kW / 150 PS 1995 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09.2014 - 120 kW / 163 PS 1995 ccm
BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 09.2014 - 140 kW / 190 PS 1995 ccm
BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 03.2014 - 10.2021 170 kW / 231 PS 1998 ccm
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.2014 - 10.2021 100 kW / 136 PS 1995 ccm
BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 12.2014 - 10.2021 110 kW / 150 PS 1995 ccm
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.2014 - 10.2021 120 kW / 163 PS 1995 ccm
BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 03.2014 - 10.2021 140 kW / 190 PS 1995 ccm
BMW X1 (F48) xDrive 20 i 07.2015 - 141 kW / 192 PS 1998 ccm
BMW X1 (F48) xDrive 25 i 07.2015 - 170 kW / 231 PS 1998 ccm
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11.2014 - 100 kW / 136 PS 1995 ccm
BMW X1 (F48) xDrive 18 d 11.2014 - 110 kW / 150 PS 1995 ccm
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07.2015 - 120 kW / 163 PS 1995 ccm
BMW X1 (F48) xDrive 20 d 07.2015 - 140 kW / 190 PS 1995 ccm
BMW X1 (F48) xDrive 25 d 11.2014 - 170 kW / 231 PS 1995 ccm
Tieferlegungsfedern
Tieferlegung
lowering springs
Fahrwerk
Sportfahrwerk
Sportfedern
Muelles reducidos
Abbassamento molle
senkefjærer
L'abaissement des ressorts
Madallusjouset
Prokit
Pro Kit
Tuning